2025男篮亚洲杯最新完整赛程 · 实时更新
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月5日 | 16:00 | 中国 vs 沙特 | 89-76 |
| 8月5日 | 19:00 | 日本 vs 印度 | 98-62 |
| 8月6日 | 16:00 | 韩国 vs 巴林 | 85-71 |
| 8月6日 | 19:00 | 澳大利亚 vs 黎巴嫩 | 102-68 |
| 8月7日 | 16:00 | 伊朗 vs 约旦 | 88-79 |
| 8月7日 | 19:00 | 菲律宾 vs 新西兰 | 73-81 |
| 8月8日 | 16:00 | 中国 vs 印度 | 101-55 |
| 8月8日 | 19:00 | 日本 vs 沙特 | 92-78 |
| 8月9日 | 16:00 | 韩国 vs 黎巴嫩 | 89-67 |
| 8月9日 | 19:00 | 澳大利亚 vs 巴林 | 96-72 |
| 8月10日 | 16:00 | 伊朗 vs 新西兰 | 84-77 |
| 8月10日 | 19:00 | 菲律宾 vs 约旦 | 76-83 |
| 8月11日 | 16:00 | 中国 vs 日本 | 78-85 |
| 8月11日 | 19:00 | 沙特 vs 印度 | 90-65 |
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8月12日 | 1/4决赛 | 澳大利亚 vs 伊朗 | 91-78 |
| 8月12日 | 1/4决赛 | 日本 vs 韩国 | 82-88 |
| 8月13日 | 1/4决赛 | 中国 vs 新西兰 | 95-88 |
| 8月13日 | 1/4决赛 | 菲律宾 vs 黎巴嫩 | 89-74 |
| 8月15日 | 半决赛 | 澳大利亚 vs 韩国 | 97-83 |
| 8月15日 | 半决赛 | 中国 vs 菲律宾 | 90-76 |
| 8月17日 | 三四名 | 韩国 vs 菲律宾 | 88-82 |
| 8月17日 | 决赛 | 澳大利亚 vs 中国 | 86-79 |
2025男篮亚洲杯共16支球队分为4个小组,每组4支球队,小组前两名晋级八强淘汰赛。以下为各组详细分组情况:
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 3 | 0 | 275 | 215 |
| 2 | 中国 | 2 | 1 | 268 | 206 |
| 3 | 沙特 | 1 | 2 | 244 | 253 |
| 4 | 印度 | 0 | 3 | 182 | 295 |
2025-08-05 · 赛况报道
2025-08-13 · 赛事前瞻
2025-08-17 · 决赛预告
2025-08-11 · 球队动态
2025-08-12 · 赛果分析
赛事名称:2025年国际篮联男篮亚洲杯(FIBA Asia Cup 2025)
举办地点:沙特阿拉伯·吉达
比赛时间:2025年8月5日 - 8月17日
参赛球队:16支亚洲顶级男篮国家队
比赛场馆:吉达体育城体育馆(主馆)
卫冕冠军:澳大利亚(2022年冠军)
赛事性质:亚洲最高级别男子篮球锦标赛
中国(15次):1975、1977、1979、1981、1983、1987、1989、1991、1993、1995、2001、2003、2005、2011、2015
菲律宾(5次):1960、1963、1967、1973、1985
伊朗(3次):2007、2009、2013
澳大利亚(2次):2017、2022
韩国(2次):1969、1997
日本(2次):1965、1971
1. 提前关注赛程表,合理安排观赛时间
2. 中国队比赛建议提前锁定直播平台
3. 淘汰赛阶段比赛更加激烈,不容错过
4. 关注各队伤病情况,可能影响比赛走势
5. 亚洲杯同时也是世界杯预选赛,各队都会全力以赴